| Rank | Navn | Etapetid | # | Total tid | # | |
| 1 | Mariager Fjord OK hold 1 (53) | 2:24:08 | ||||
| Elizabeth Borchorst | 44:04 | 1 | 44:04 | 1 | ||
| Rigmor Schou | 1:00:27 | 2 | 1:44:31 | 2 | ||
| Arne Pedersen | 39:37 | 1 | 2:24:08 | 1 | ||
| 2 | Aalborg OK hold 1 (49) | 2:28:31 | ||||
| Erling G. Jensen | 50:19 | 4 | 50:19 | 4 | ||
| Edith Sørensen | 53:33 | 1 | 1:43:52 | 1 | ||
| Kai Ø. Laursen | 44:39 | 2 | 2:28:31 | 2 | ||
| 3 | Nordvest OK hold 1 (47) | 2:57:42 | ||||
| Gerda Vangsgaard | 50:02 | 2 | 50:02 | 2 | ||
| Else Roesgaard | 1:09:41 | 4 | 1:59:43 | 4 | ||
| Jane Thode Jensen | 57:59 | 3 | 2:57:42 | 3 | ||
| 4 | Rold Skov OK hold 1 (50) | 3:13:24 | ||||
| Ole Jensen | 50:18 | 3 | 50:18 | 3 | ||
| Ansa MacLassen | 1:02:51 | 3 | 1:53:09 | 3 | ||
| Otto Møller | 1:20:15 | 5 | 3:13:24 | 4 | ||
| 5 | OK Vendelboerne hold 2 (52) | 3:20:57 | ||||
| Lene Bank Hansen | 1:01:23 | 5 | 1:01:23 | 5 | ||
| Kirsten Thomsen | 1:19:08 | 5 | 2:20:31 | 5 | ||
| Aage Thomsen | 1:00:26 | 4 | 3:20:57 | 5 | ||
| DSQ | Nordvest OK hold 2 (48) | 2:16:36 | ||||
| Jørgen Nørmølle | 40:28 | 40:28 | DSQ | |||
| Flemming Vangsgaard | 46:01 | 1:26:29 | DSQ | |||
| Erik Hedegaard Jakobsen | 50:07 | 2:16:36 | ||||
| DSQ | OK Vendelboerne hold 1 (51) | 3:08:56 | ||||
| Peter Arildsen | 57:27 | 57:27 | DSQ | |||
| Vivi Arildsen | 1:10:53 | 2:08:20 | ||||
| Svend Brøns Petersen | 1:00:36 | 3:08:56 | ||||
21-05-09 16:02:06 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: NORDVEST OK